z6尊龙ag旗舰厅产品库-z6尊龙ag旗舰厅专注对灯光的深入研究,苛求灯具品质,产品造型,综合性能及灯光效果

z6尊龙ag旗舰厅

巴赫照明
高奢建筑照明品牌
玛雅照明
博物馆照明品牌
设计岛
一站式智能照明设计服务平台
商学院
让专业的人培养专业的人
当前位置: 首页 > 产品中心 > > 照明灯具 > BM22PA

照明灯具

BM22PA

产品参数

  • 功率7W
  • 色温2700K,3000K,3500K,4000K
  • 光束角15°,30°,40°
  • 灯体颜色/
  • 安装方式磁吸式
  • 开孔尺寸/

产品说明

使用说明:RA≥95,DC 48V,外观尺寸L203*W59*H830mm,含光源,内置DC-DC电器,需另配磁吸线形照明BM22线形照明灯体及DC48V恒压驱动器(使用场所:店铺、别墅、餐饮、会所、商超、写字楼等空间)
分享
  • 产品概括
  • 产品参数
  • 功率 :7W
  • 色温 :2700K,3000K,3500K,4000K
  • 光束角 :15°,30°,40°
  • 外观颜色 :平光黑BK
  • 显色指数 :Ra>90
  • 光源类型 :COB
  • 光源品牌 :科锐(CREE)
  • 光通量 :406~467lm
  • 灯体材质 :压铸铝
  • 安装方式 :磁吸式
  • 灯具尺寸 :L203*W33*H830mm,L203*W59*H830mm
  • 输入电压 :DC48V
  • 功率因数 :PF:0.5
  • 防护等级 :IP20
  • 驱动器型号 :请选DC48V恒压驱动器
  • DC电压 :DC48V
  • 说明书-巴赫线形照明模组.pdf 说明书
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 2700K 15D V0_IESNA2002(A1.1).IES 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 2700K 15D 配光英文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 2700K 15D 配光中文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 2700K 30D V0_IESNA2002(A1.1).IES 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 2700K 30D 配光英文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 2700K 30D 配光中文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3000K 15D V0_IESNA2002(A1.1).IES 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3000K 15D 配光英文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3000K 15D 配光中文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3000K 30D 配光英文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3000K 30D 配光中文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3000K 30D V0_IESNA2002(A1.1).IES 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3500K 15D V0_IESNA2002(A1.1).IES 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3500K 15D 配光英文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3500K 15D 配光中文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3500K 30D V0_IESNA2002(A1.1).IES 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3500K 30D 配光英文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 3500K 30D 配光中文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 4000K 30D V0_IESNA2002(A1.1).IES 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 4000K 30D 配光英文 V0(A1.1).pdf 配光文件
  • 吊灯模组 BM22PA DC48V 7W 4000K 30D 配光中文 V0(A1.1).pdf 配光文件

相关案例推荐

+
z6尊龙ag旗舰厅